📏Largo del Pie (cm) | 📍Talle ARG Mujer | 👧Talle US Mujer | 🙋♂️Talle US Hombre | 👶Talle US Niño/a |
---|---|---|---|---|
22 | 34.5 | 5 | 3.5 | 3.5Y |
22.5 | 35 | 5.5 | 4 | 4Y |
23 | 35.5 | 6 | 4.5 | 4.5Y |
23.5 | 36/36.5 | 6.5 | 5 | 5Y |
24 | 37 | 7 | 5.5 | 5.5Y |
24.5 | 37.5 | 7.5 | 6 | 6Y |
25 | 38/38.5 | 8 | 6.5 | 6.5Y |
25.5 | 39 | 8.5 | 7 | 7Y |
26 | 39.5 | 9 | 7.5 | - |
26.5 | 40/40.5 | 9.5 | 8 | - |
27 | 41 | 10 | 8.5 | - |
27.5 | 41.5 | 10.5 | 9 | - |
28 | 42/42.5 | 11 | 9.5 | - |
28.5 | 43 | 11.5 | 10 | - |
29 | 43.5 | 12 | 10.5 | - |
📍TALLE ARG HOMBRE | 🙋♂️TALLE US HOMBRE | 👧TALLE US MUJER | TALLE US NIÑO/A | 📏LARGO DEL PIE (CM) |
---|---|---|---|---|
35.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y | 23.5 |
36/36.5 | 5 | 6.5 | 5Y | 23.5 |
37 | 5.5 | 7 | 5.5Y | 24 |
37.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 |
38/38.5 | 6.5 | 8 | 6.5Y | 24.5 |
39 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 |
39.5 | 7.5 | 9 | - | 25.5 |
40/40.5 | 8 | 9.5 | - | 26 |
41 | 8.5 | 10 | - | 26.5 |
41.5 | 9 | 10.5 | - | 27 |
42/42.5 | 9.5 | 11 | - | 27.5 |
43 | 10 | 11.5 | - | 28 |
43.5 | 10.5 | 12 | - | 28.5 |
44 | 11 | 12.5 | - | 29 |
44.5 | 11.5 | 13 | - | 29.5 |
45/45.5 | 12 | 13.5 | - | 30 |
46 | 12.5 | 14 | - | 30.5 |
46.5 | 13 | 14.5 | - | 31 |
47 | 13.5 | 15 | - | 31.5 |
47.5 | 14 | 15.5 | - | 32 |
48 | 14.5 | 16 | - | 32.5 |
48.5 | 15 | 16.5 | - | 33 |
📏Medida del pie (cm) | US | EU | ARG |
---|---|---|---|
22.1 | 4 | 5 | 34.5 |
22.5 | 4.5 | 5.5 | 35.5 |
22.9 | 5 | 6 | 36 |
23.3 | 5.5 | 6.5 | 36.5 |
23.8 | 6 | 7 | 37.5 |
24.2 | 6.5 | 7.5 | 38 |
24.6 | 7 | 8 | 38.5 |
25.0 | 7.5 | 8.5 | 39 |
25.5 | 8 | 9 | 39.5 |
25.9 | 8.5 | 9.5 | 40 |
26.3 | 9 | 10 | 41 |
26.7 | 9.5 | 10.5 | 41.5 |
27.1 | 10 | 11 | 42 |
27.6 | 10.5 | 11.5 | 43 |
28.0 | 11 | 12 | 43.5 |
28.4 | 11.5 | 12.5 | 44 |
28.8 | 12 | 13 | 45 |
📏Medida del pie (cm) | 🙋♂️US | 👧US (mujer) | UK |
---|---|---|---|
22 | 5.5 | 5 | 35 |
22.5 | 6 | 5.5 | 35.5 |
23 | 6.5 | 6 | 36.5 |
23.5 | 7 | 6.5 | 37 |
24 | 7.5 | 7 | 37.5 |
24.5 | 8 | 7.5 | 38 |
25 | 8.5 | 8 | 38.5 |
25.5 |
9 |
8.5 | 39 |
26 | 9.5 | 9 | 40 |
26.5 | 10 | 9.5 | 40.5 |
27 | 10.5 | 10 | 41 |
27.5 | 11 | 10.5 | 41.5 |
28 | 11.5 | 11 | 42 |
28.5 | 12 | 11.5 | 42.5 |
29 | 12.5 | 12 | 43 |
29.5 | 13 | 12.5 | 43.5 |
30 31 32 33 |
13.5 .... |
13 |
44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 48 48.5 49 |
📍ARG | 🇺🇸US | 📏CM |
---|---|---|
35 | 4 | 22 |
36 | 4.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 23 |
37 | 5.5 | 23.5 |
38 | 6 | 24 |
38.5 | 6.5 | 24.5 |
39 | 7 | 25 |
40 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 26 |
41 | 8.5 | 26.5 |
42 | 9 | 27 |
42.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 |
📍ARG | 🇺🇸US | 📏CM |
---|---|---|
39 | 7 | 25 |
40 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 26 |
41 | 8.5 | 26.5 |
42 | 9 | 27 |
42.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 |
45 | 11.5 | 29.5 |
46 | 12 | 30 |
47 | 13 | 31 |
📍ARG | 🇺🇸US | 📏CM |
---|---|---|
35 | 5.5 | 22 |
36 | 6 | 22.5 |
36.5 | 6.5 | 23 |
37 | 7 | 23.5 |
38 | 7.5 | 24 |
38.5 | 8 | 24.5 |
39 | 8.5 | 25 |
40 | 9 | 25.5 |
40.5 | 9.5 | 26 |
41 | 10 | 26.5 |
42 | 10.5 | 27 |
42.5 | 11 | 27.5 |
🙋♂️US Men | 👧US Women | 🇦🇷ARG | 📏CM |
---|---|---|---|
4 | 5.5 | 35 | 22 |
4.5 | 6 | 35.5 | 22.5 |
5 | 6.5 | 36 | 23 |
5.5 | 7 | 37 | 23.5 |
6 | 7.5 | 37.5 | 24 |
6.5 | 8 | 38.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 39 | 25 |
7.5 | 9 | 39.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 40.5 | 26 |
8.5 | 10 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10.5 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 43 | 28 |
10.5 | 12 | 43.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 44 | 29 |
11.5 | 13 | 44.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 45.5 | 30 |
12.5 | 14 | 46 | 30.5 |
13 | 14.5 | 46.5 | 31 |
14 | - | 48 | 32 |
15 | - | 49 | 33 |
🇺🇸USA | 🇦🇷ARG | 📏CM |
---|---|---|
5 | 34 | 22 |
5.5 | 35 | 22.5 |
6 | 35.5 | 23 |
6.5 | 36 | 23.5 |
7 | 36.5 | 24 |
7.5 | 37 | 24.5 |
8 | 38 | 25 |
8.5 | 39 | 25.5 |
9 | 39.5 | 26 |
9.5 | 40 | 26.5 |
10 | 40.5 | 27 |
10.5 | 41.5 | 27.5 |
11 | 42 | 28 |
Talle US Niño/a | Talle CM | Talle FR |
---|---|---|
1k | 8.1 cm | 16 |
1.5k | 8.4 cm | 16.5 |
2k | 8.9 cm | 17 |
2.5k | 9.4 cm | 17.5 |
3k | 9.9 cm | 18 |
3.5k | 10.3 cm | 18.5 |
4k | 10.7 cm | 19 |
4.5k | 11 cm | 19.5 |
5k | 11.4 cm | 20 |
5.5k | 12.2 cm | 21 |
6k | 12.7 cm | 22 |
6.5k | 13.2 cm | 22.5 |
7k | 13.7 cm | 23.5 |
7.5k | 14 cm | 24 |
8k | 14.5 cm | 25 |
8.5k | 15 cm | 25.5 |
9k | 15.2 cm | 26 |
9.5k | 15.7 cm | 26.5 |
10k | 16 cm | 27 |
10.5k | 16.5 cm | 28 |
11k | 17 cm | 28.5 |
11.5k | 17.5 cm | 29 |
12k | 17.8 cm | 30 |
12.5k | 18.3 cm | 30.5 |
13k | 18.8 cm | 31 |
13.5k | 19.1 cm | 31.5 |
1 | 19.6 cm | 32 |
1.5 | 20.1 cm | 33 |
2 | 20.3 cm | 33.5 |
2.5 | 20.8 cm | 34 |
3 | 21.1 cm | 35 |
3.5 | 21.6 cm | 35.5 |
4 | 22.1 cm | 36 |
4.5 | 22.6 cm | 36 2/3 |
5 | 22.9 cm | 37 1/3 |
5.5 | 23.4 cm | 38 |
6 | 23.9 cm | 38 2/3 |
6.5 | 24.1 cm | 39 |
7 | 24.6 cm | 40 |
7.5 | 24.9 cm | 40.67 |
TALLE ARG NIÑO/A | TALLE US NIÑO/A | TALLE CM |
---|---|---|
16 | 2C | 10 |
17.5 | 3C | 10.8 |
18.5 | 4C | 11.6 |
20 | 5C | 12.5 |
21 | 6C | 13.3 |
22.5 | 7C | 14.2 |
24 | 8C | 15 |
25 | 9C | 15.9 |
26 | 10C | 16.7 |
26.5 | 10.5C | 17.2 |
27 | 11C | 17.6 |
27.5 | 11.5C | 18 |
28.5 | 12C | 18.4 |
29 | 12.5C | 18.8 |
30 | 13C | 19.3 |
30.5 | 13.5C | 19.7 |
31 | 1Y | 20.1 |
32 | 1.5Y | 20.5 |
32.5 | 2Y | 20.9 |
33 | 2.5Y | 21.4 |
34 | 3Y | 21.8 |
34.5 | 3.5Y | 22.2 |
35 | 4Y | 22.4 |
35.5 | 4.5Y | 22.7 |
36/36.5 | 5Y | 23.2 |
37 | 5.5Y | 23.5 |
37.5 | 6Y | 23.8 |
38/38.5 | 6.5Y | 24.3 |
39 | 7Y | 24.6 |
TALLE US | TALLE ARG | TALLE CM |
---|---|---|
5 | 21 | 10 |
5.5 | 21.5 | 10.5 |
6 | 22 | 11 |
6.5 | 22.5 | 11.5 |
7 | 23 | 12 |
7.5 | 24 | 12.5 |
8 | 24.5 | 13 |
8.5 | 25 | 13.5 |
9 | 25.5 | 14 |
9.5 | 26 | 14.5 |
10 | 26.5 | 15 |
10.5 | 27 | 15.5 |
11 | 27.5 | 16 |
11.5 | 28 | 16.5 |
12 | 29 | 17 |
12.5 | 30 | 17.5 |
13 | 30.5 | 18 |
13.5 | 31 | 18.5 |
1 | 31.5 | 19 |
1.5 | 32 | 19.5 |
2 | 32.5 | 20 |
2.5 | 33 | 20.5 |
3 | 34 | 21 |
TALLE US | TALLE ARG | TALLE CM |
---|---|---|
11 | 27.5 | 17 |
12 | 29 | 17.5 |
13 | 30 | 18.5 |
1 | 31.5 | 19 |
1.5 | 32 | 19.5 |
2 | 32.5 | 20 |
2.5 | 33 | 20.5 |
3 | 34 | 21 |
3.5 | 34.5 | 21.5 |
4 | 35 | 22 |
4.5 | 36 | 22.5 |
5 | 36.5 | 23 |
5.5 | 37 | 23.5 |
6 | 37.5 | 24 |
6.5 | 38 | 24.5 |
7 | 38.5 | 25 |
Las medidas de la tabla de talles son medidas corporales. Usá la siguiente tabla para encontrar el talle correcto.
TALLE | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
1X | 114-124 | 104-114 | 118-128 |
2X | 124-134 | 114-124 | 128-139 |
3X | 134-144 | 124-134 | 138-149 |
Las medidas de la tabla de talles son medidas corporales. Usá la siguiente tabla para encontrar el talle correcto.
TALLE | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) | ESTATURA (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
XL | 112-120 | 97-109 | 112-124 | 170-183 |
XXXL | 132 | 124 | 140 |
170-183
|
¿Cómo medir?
PECHO: Medí alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA: Medí alrededor de la parte más estrecha (normalmente donde tu cuerpo se dobla de lado a lado), manteniendo la cinta horizontal.
CADERA: Medí alrededor de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
Consejos de ajuste:
Si estás en el límite entre dos talles, pedí el talle más pequeño para un ajuste más ceñido y el talle más grande para un ajuste más holgado.
Si las medidas del pecho y la cintura corresponden a dos talles diferentes, pedí el talle indicado para la medida del pecho.